Гидроизоляция |
Устройство двух компонентной напыляемой гидроизоляции «Жидкая резина» | м. кв. | от 700 |
Устройство мягкой наплавляемой кровли в 1 слой | м. кв. | от 300 |
Устройство мембранной гидроизоляции | м. кв. | от 750 |
Устройство бентонитовой (экранной гидроизоляции) | м. кв. | от 750 |
Устройство инъекционной гидроизоляции | пог. м. | от 4000 |
Гидроизоляции парковок, паркингов | пог. м. | от 3000 |
Инъекционная гидроизоляция бетона |
Устройство деформационных швов | пог. м. | от 5000 |
Инъектированние трещин в бетоне | пог. м. | от 3000 |
Инъектированние холодного шва | пог. м. | от 3000 |
Гидроизоляция бетонной стены по площади | м. кв. | от 7000 |
Инъектирование кирпичной кладки, шлакобетонных стен |
Инъектирование кирпичной кладки по площади | м. кв. | от 7000 |
Гидроизоляция кирпичной стены штукатуркой | м. кв. | от 2200 |
Обмазочная Гидроизоляция Кирпичной стены + штукатурка | м. кв. | от 2800 |
Инъектированние, восстановление, усиление, кирпичной стены микроцементом | м. кв. | от 5000 |
Инъектированние кирпичной стены в комплексе инъектированние микроцементом + инъектирование гелями | м. кв. | от 10000 |
Гидроизоляция + усиление кирпичного фундамента | м. кв. | от 5000 |
Гидроизоляция, герметизация инженерных вводов коммуникаций |
Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 100 мм. | шт. | от 7000 |
Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 200 мм | шт. | от 9000 |
Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 350 мм | шт. | от 10000 |
Гидроизоляция ввода инженерних коммуникаций диаметром до 600 мм | шт. | от 20000 |
Гидроизоляция отверстий от опалубки | шт. | от 700 |
Гидроизоляция проемов в стене 0.250 на 0.250 | шт. | от 5000 |
Обмазочная и проникающая гидроизоляция стен |
Обмазочная гидроизоляция мембранного типа | м. кв. | от 600 |
Обмазочная гидроизоляция проникающего действия | м. кв. | от 600 |
В комплексе: проникающая + мембрана | м. кв. | от 1000 |
Гидроизоляция блоков ФБС |
Гидроизоляция (швов) блоков ФБС (системой инжпай) | пог. м. | от 5000 |
Гидроизоляция блоков ФБС методом инъектированния | пог. м. | от 5500 |
Гидроизоляция колодцев методом инъектированния | пог. м. | от 5000 |
Гидроизоляция шахт | пог. м. | от 5000 |
Гидроизоляция фундамента (в комплексе) | м. кв. | от 5000 |
Гидроизоляция |
Гидроизоляция торкретированием | м. кв. | от 5000 |
Гидроизоляция ванной | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция пола | м. кв. | от 600 |
Гидроизоляция кровли | м. кв. | от 250 |
Гидроизоляция полимочевиной | м. кв. | от 2000 |
Гидроизоляция колодцев | пог. м. | от 3000 |
Гидроизоляция септика | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция стяжки | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция резервуаров | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция бассейна | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция грунта | м. кв. | от 7000 |
Гидроизоляция отмостки | м. кв. | от 750 |
Гидроизоляция балкона | м. кв. | от 750 |
Гидроизоляция пруда | м. кв. | от 750 |
Гидроизоляционные работы | м. кв. | от 300 |
Гидроизоляция фундаментной плиты | м. кв. | от 1000 |
Гидроизоляция очистных сооружений | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция бани | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция цоколя | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция гаража | м. кв. | от 750 |
Гидроизоляция погреба | м. кв. | от 750 |
Гидроизоляция подвала | м. кв. | от 700 |
Гидроизоляция потолка | м. кв. | от 1000 |
Гидроизоляция мостов | м. кв. | от 1750 |
Гидроизоляция тоннелей | м. кв. | от 1250 |
Гидроизоляция свай | шт. | от 2500 |
Гидроизоляция свай | шт. | от 5000 |
Гидроизоляция зданий | м. кв. | от 750 |
Гидроизоляция помещений | м. кв. | от 750 |
Гидроизоляция дымохода | м. кв. | от 7000 |
Гидроизоляция террасы | м. кв. | от 1000 |
Гидроизоляция кессонов | м. кв. | от 1750 |
Гидроизоляция фонтана | м. кв. | от 1750 |
Подземная гидроизоляция | пог. м. | от 3000 |
Гидроизоляция конструкций | м. кв. | от 750 |
Гидроизоляция объектов повышенной опасности | м. кв. | от 5000 |
Гидроизоляция водных объектов | м. кв. | от 2500 |
Гидроизоляция металоконструкций | м. кв. | от 700 |
Окрасочная гидроизоляция | м. кв. | от 500 |
Гидроизоляция пеноблоков | м. кв. | от 750 |
Бесшовная гидроизоляция | м. кв. | от 650 |
Горячая гидроизоляция | м. кв. | от 1000 |
Гидроизоляция бентонитовым шнуром | пог. м. | от 400 |
Асфальтово-литой тип гидроизоляции | м. кв. | от 7000 |
Противонапорная гидроизоляция | пог. м. | от 5000 |
Гидроизоляция системой инжпайп | пог. м. | от 5000 |
Гидрофобизация | м. кв. | от 2000 |
Гидроизоляция свай | шт. | от 2500 |
Гидроизоляция металоконструкций | м. кв. | от 700 |
Окрасочная гидроизоляция | м. кв. | от 500 |
Бесшовная гидроизоляция | м. кв. | от 650 |
Горячая гидроизоляция | м. кв. | от 1000 |
Наливная гидроизоляция | м. кв. | от 1500 |
Гидроизоляция |
Гидроизоляция торкретированием | м. кв. | от 5000 |
Жесткая гидроизоляция | м. кв. | от 600 |
Горизонтальная гидроизоляция | м. кв. | от 500 |
Конструкционная гидроизоляция | м. кв. | от 600 |
Напыляемая гидроизоляция | м. кв. | от 600 |
Вертикальная гидроизоляция | м. кв. | от 500 |
Антикоррозионная гидроизоляция | м. кв. | от 750 |
Отсечная гидроизоляция | м. кв. | от 2500 |
Засыпная гидроизоляция | м. кв. | от 4500 |
Пропиточная гидроизоляция | м. кв. | от 800 |
Монтируемая гидроизоляция | м. кв. | от 750 |
Противонапорная гидроизоляция | м. кв. | от 2500 |
Безнапорная гидроизоляция | м. кв. | от 2500 |
Капиллярная гидроизоляция | м. кв. | от 1500 |
Битумная гидроизоляция | м. кв. | 700 |
Гидроизоляционый шнур | пог. м. | от 250 |
Полимерная гидроизоляция | м. кв. | от 1000 |
Полиуретановая гидроизоляция | пог. м. | от 3000 |
Битумно полимерная гидроизоляция | м. кв. | от 1000 |
Гидроизоляция эпоксидными смолами | пог. м. | от 2500 |
Ремонт и усиление бетона | м. кв. | от 1500 |
Герметизация трещин | пог. м. | от 400 |
Противонапорная гидроизоляция | пог. м. | от 5000 |
Гидроизоляция системой инжпайп | пог. м. | от 5000 |